Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETERNIT COMMER- CIAL | CNP Retraite | 093097 | 7374Q | Fonds en euros | 0,89% | 2,18% | 3,09% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ETUDES TECHNIQUES D'AUVERGNE | CNP Assurances | 007175 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
EULIA | CNP Assurances | 086379 | 9329Q | Fonds en euros | 2,99% | 0,00% | 2,99% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
FEDER¢ DE LA LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION MILIEU AQUATIQUE | CNP Assurances | 007242 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AUDE | CNP Assurances | 007313 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPART DES CHASSEURS DE L'HERAULT | CNP Assurances | 007109 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPART DES CHASSEURS DE LA CORREZE | CNP Assurances | 007605 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTE- MENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 007573 | Fonds en euros | 4,32% | 0,00% | 4,32% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTE- MENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 007005 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE | CNP Assurances | 007263 | Fonds en euros | 4,04% | 0,00% | 4,04% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE | CNP Assurances | 007693 | Fonds en euros | 4,65% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE | CNP Assurances | 007150 | Fonds en euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VENDEE | CNP Assurances | 007626 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'EURE | CNP Assurances | 007331 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'INDRE | CNP Assurances | 007549 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR | CNP Assurances | 007028 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET | CNP Assurances | 007099 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT-ET-GARONNE | CNP Assurances | 007425 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN | CNP Assurances | 007448 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT | CNP Assurances | 007251 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents