Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERATISA- TION TOUCY | CNP Assurances | 007398 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
DERATISA- TION TOUCY | CNP Assurances | 007398 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
DEXIA (C.L.F.) | CNP Assurances | 074433 | 5248E | Fonds en euros | 1,98% | 0,54% | 2,52% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
DIAC NOISY LE GRAND | CNP Assurances | 007374 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
DISTRIBUTION EAUX PARIS | CNP Assurances | 007560 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
DOSSIERS PAPIERS | CNP Assurances | 007168 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
DURTOL | CNP Assurances | 007180 | 2914S | Fonds en euros | 1,00% | 2,25% | 2,25% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ECUREUIL PROTECTION SOCIALE (ex CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CAISSES D'EPARGNE) | CNP Assurances | 085173 | 8905E | Fonds en euros | 2,47% | 0,08% | 2,55% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
EDF NANTES | CNP Assurances | 007485 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
EDF NANTES | CNP Assurances | 007485 | Fonds en euros | 4,34% | 0,00% | 4,34% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ELECTRICITE ET EAUX PARIS | CNP Assurances | 007681 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE | CNP Assurances | 007635 | Fonds en euros | 4,76% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ENGRAIS DE TONNAY CHARENTE ROCHEFORT | CNP Assurances | 007480 | Fonds en euros | 4,21% | 0,00% | 4,21% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007111 | Fonds en euros | 4,69% | 0,00% | 4,69% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007146 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007146 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
EPI | CNP Assurances | 007502 | 10000V | Fonds en euros | 1,72% | 2,74% | 4,50% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ETABLISSEMENT BLACHERE ET FILS | CNP Assurances | 072467 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ETABLISSEMENT LE SOUFACHE & FELIX | CNP Assurances | 072460 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ETABLISSEMENT PUBLIC BASSE SEINE | CNP Assurances | 071451 | 3944M | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents