Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Retraite | 007418 | 7424V | Fonds en euros | 1,80% | 0,38% | 2,18% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007567 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007591 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007224 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007629 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007562 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS (R2C) | CNP Retraite | 004342 | 2589P | Fonds en euros | 1,00% | 3,59% | 3,59% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CREDIT LYONNAIS ADMINIS- TRATION DU PERSONNEL | CNP Assurances | 007366 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS BAR LE DUC | CNP Assurances | 007576 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS CAEN | CNP Assurances | 007063 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS DIRECTION DE LA COMPTABI- LITE ET DU PORTEFEUILLE | CNP Assurances | 007269 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS ORLEANS | CNP Assurances | 007108 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS PARIS | CNP Assurances | 007187 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS PARIS | CNP Assurances | 007187 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007401 | Fonds en euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS REIMS | CNP Assurances | 007123 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS RENNES | CNP Assurances | 007258 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT LYONNAIS TOULOUSE | CNP Assurances | 007065 | Fonds en euros | 4,76% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT NATIONAL PARIS | CNP Assurances | 007568 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CSSE RESERVE PERS SEDENTAIRE STE GLE TRANSPORTS MARITIME MARSEILLE | CNP Assurances | 072427 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents