Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | 3452C | Fonds en euros | 0,84% | 2,30% | 2,75% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | 5213R | Fonds en euros | 1,40% | 0,97% | 2,37% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FECHE | CNP Assurances | 072423 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEILLERS GENERAUX DE LOIRE | CNP Assurances | 007241 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEILLERS GENERAUX DE RODEZ | CNP Assurances | 007131 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEILLERS GENERAUX DU TARN | CNP Assurances | 007205 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEILLERS GENERAUX DU TARN | CNP Assurances | 007205 | Fonds en euros | 3,81% | 0,00% | 3,81% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CORBEILLE D'ARGENT | CNP Assurances | 007492 | 5541Y | Fonds en euros | 2,06% | 0,40% | 2,46% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CORBEILLE D'ARGENT | CNP Assurances | 007492 | Fonds en euros | 3,97% | 0,00% | 3,97% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COSAD | CNP Assurances | 071083 | 3836V | Fonds en euros | 1,01% | 2,55% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CRCA BERGERAC | CNP Assurances | 007464 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CRCA BERGERAC | CNP Assurances | 007464 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT COMMERCIAL LA ROCHE SUR FORON | CNP Assurances | 007385 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT COMMERCIAL LA ROCHE SUR FORON | CNP Assurances | 007385 | Fonds en euros | 4,56% | 0,00% | 4,56% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT DU MAROC 45A 58 BD MOHAMMED V | CNP Assurances | 007392 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT DU NORD | CNP Assurances | 007614 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT DU NORD | CNP Assurances | 007614 | Fonds en euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE | CNP Assurances | 072410 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Retraite | 007002 | 7424V | Fonds en euros | 3,52% | 0,00% | 3,52% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Assurances | 007418 | Fonds en euros | 4,14% | 0,00% | 4,14% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents