Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYONDELLBASELL SERVICES France | CNP Retraite | 095107 | 0008J | Fonds en euros | 0,29% | 3,01% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
LYONNAISE DEPOTS LYON | CNP Assurances | 007041 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MAIRIE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | CNP Assurances | 075139 | 5353T | Fonds en euros | 0,91% | 1,36% | 2,27% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MAIRIE DE LA TALAUDIERE | CNP Assurances | 078049 | 6329E | Fonds en euros | 1,82% | 0,57% | 2,39% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MAIRIE DE NIMES | CNP Assurances | 070652 | 3596J | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MAIRIE DE SEPTEMES LES VALLONS | CNP Assurances | 076238 | 5745V | Fonds en euros | 1,43% | 1,00% | 2,44% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MAIRIE DE ST MARTIN D'HERES | CNP Assurances | 074872 | 5266Z | Fonds en euros | 2,06% | 0,49% | 2,55% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MAISON LECLAIRE - PARIS | CNP Assurances | 007007 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MARINE NATIONALE SERVICE COMMUN DES FOYERS | CNP Assurances | 007620 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MARSEIL- LAISE MARSEILLE | CNP Assurances | 007493 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MARTIN ENTREPRISE | CNP Assurances | 075659 | 5575K | Fonds en euros | 4,20% | 0,00% | 4,20% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MCD | CNP Assurances | 070526 | 5404Z | Fonds en euros | 3,41% | 0,03% | 3,44% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MCD | CNP Assurances | 070526 | 5403Y | Fonds en euros | 4,85% | 2,55% | 2,55% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MEDERIC PREVOYANCE | CNP Assurances | 007446 | Fonds en euros | 4,03% | 0,12% | 4,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MFPS - MUTAZUR | CNP Assurances | 070972 | 2951H | Fonds en euros | 3,20% | 0,00% | 3,20% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MINES DE POTASSE D'ALSACE | CNP Assurances | 007696 | Fonds en euros | 3,96% | 0,10% | 4,07% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MISSION LOCALE DU MEDOC | CNP Assurances | 082610 | 8234A | Fonds en euros | 3,00% | 0,00% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
MONSIEUR L'ECONOME HOTEL DIEU | CNP Assurances | 007617 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE D'ALGERIE | CNP Assurances | 007008 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
MONSIEUR LE DIRECTEUR CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007498 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents