| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE TAITBOUT | CNP Assurances | 007401 | (vide) | Fonds en Euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPE VICTOR HUGO | CNP Retraite | 088275 | 7190Q | Fonds en Euros | 0,01% | 2,21% | 2,22% | 0,55% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| HABITAT 86 (ex OPAC DE VIENNE) | CNP Assurances | 079542 | 6630G | Fonds en Euros | 1,38% | 0,88% | 2,26% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| HP BON SAUVEUR CAEN | CNP Retraite | 007588 | 0001J | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| HP BON SAUVEUR CAEN | CNP Retraite | 007588 | 0001J | Fonds en Euros | 3,50% | 0,04% | 3,55% | 1,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| IEDOM | CNP Assurances | 094514 | 3735K | Fonds en Euros | 2,70% | 0,30% | 3,00% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| IGRS CCI/GPMH //SECTION RETRAITES M FOURRE FREDERIC | CNP Assurances | 007396 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| IMPACT 1 | CNP Assurances | 073183 | 4573W | Fonds en Euros | 0,00% | 2,89% | 2,89% | 0,55% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| IMPRIMERIE VERSAILLES | CNP Assurances | 007484 | (vide) | Fonds en Euros | 4,29% | 0,00% | 4,29% | 0,05% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| INSTITUT PASTEUR PARIS | CNP Assurances | 007210 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| INSTITUT PROPHYLACTI PARIS | CNP Assurances | 007367 | (vide) | Fonds en Euros | 4,45% | 0,00% | 4,45% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
| Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | CNP Retraite | 091878 | 0166F | Fonds en Euros | 2,16% | 0,66% | 2,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | CNP Retraite | 091878 | 0167G | Fonds en Euros | 2,16% | 0,65% | 2,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | CNP Retraite | 091878 | 0168H | Fonds en Euros | 2,16% | 0,65% | 2,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| IXIS CIB (ex CDC IXIS CAPITAL MARKET (CNCE) | CNP Assurances | 084957 | 8855A | Fonds en Euros | 2,20% | 0,67% | 2,87% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| KEOLIS TOURS (ex TRANSPORTS DE TOURS (CTTAT)) | CNP Assurances | 007482 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| KEOLIS TOURS (ex TRANSPORTS DE TOURS (CTTAT)) | CNP Retraite | 007482 | 6217H | Fonds en Euros | 2,28% | 0,73% | 3,01% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| LA MUTUELLE DU MANS ASSURAN- CES I.A.R.D LE MANS | CNP Assurances | 007299 | (vide) | Fonds en Euros | 4,73% | 0,00% | 4,73% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| LA MUTUELLE DU MANS ASSURAN- CES VIE LE MANS | CNP Assurances | 007468 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| LA PERSEVE- RANTE | CNP Assurances | 007548 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
