| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET | CNP Assurances | 007099 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT-ET-GARONNE | CNP Assurances | 007425 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN | CNP Assurances | 007448 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DES CHASSEURS AUCH | CNP Assurances | 007222 | (vide) | Fonds en Euros | 4,62% | 0,00% | 4,62% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE MARNE | CNP Assurances | 007363 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | CNP Assurances | 007479 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FONDERIE PARIS | CNP Assurances | 007226 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FRANCE GALOP | CNP Assurances | 007322 | 5666J | Fonds en Euros | 1,39% | 0,90% | 2,29% | 0,85% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FRATERNELLE LA HTE ROMANCHE | CNP Assurances | 007300 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GARDONNEN- QUE LEDIGNAN | CNP Assurances | 007060 | (vide) | Fonds en Euros | 4,41% | 0,00% | 4,41% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GCE PAIEMENTS | CNP Assurances | 091794 | 8952F | Fonds en Euros | 2,24% | 0,43% | 2,67% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GIE GROUPE VAUBAN SCE LIQUIDATION CREDIT DU NORD | CNP Assurances | 007614 | (vide) | Fonds en Euros | 2,78% | 0,52% | 3,31% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GPN (ex GRANDE PAROISSE) | CNP Retraite | 000890 | 7348M | Fonds en Euros | 1,76% | 0,65% | 2,42% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GRAS SAVOYE | CNP Assurances | 007558 | (vide) | Fonds en Euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPAMA | CNP Assurances | 007089 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,06% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPAMA | CNP Assurances | 007130 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPAMA SORAVIE | CNP Assurances | 007421 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPAMA SORAVIE | CNP Assurances | 007520 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPE FRANCE MUTUELLE | CNP Assurances | 071682 | 4266M | Fonds en Euros | 2,65% | 0,29% | 2,94% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| GROUPE TAITBOUT | CNP Assurances | 007187 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
