| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007111 | (vide) | Fonds en Euros | 4,69% | 0,00% | 4,69% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007146 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,08% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| EPI | CNP Assurances | 007502 | 10000V | Fonds en Euros | 1,71% | 3,49% | 5,25% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ETABLISSEMENT BLACHERE ET FILS | CNP Assurances | 072467 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ETABLISSEMENT LE SOUFACHE & FELIX | CNP Assurances | 072460 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ETABLISSEMENT PUBLIC BASSE SEINE | CNP Assurances | 071451 | 3944M | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ETERNIT COMMERCIAL | CNP Retraite | 093097 | 7374Q | Fonds en Euros | 0,89% | 2,19% | 3,10% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| EULIA | CNP Assurances | 086379 | 9329Q | Fonds en Euros | 2,99% | 0,00% | 2,99% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDER¢ DE LA LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION MILIEU AQUATIQUE | CNP Assurances | 007242 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L AUDE | CNP Assurances | 007313 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPART DES CHASSEURS DE LA CORREZE | CNP Assurances | 007605 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTE- MENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 007005 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTE- MENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 007573 | (vide) | Fonds en Euros | 4,32% | 0,00% | 4,32% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE | CNP Assurances | 007263 | (vide) | Fonds en Euros | 4,03% | 0,00% | 4,03% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE | CNP Assurances | 007693 | (vide) | Fonds en Euros | 4,65% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE | CNP Assurances | 007150 | (vide) | Fonds en Euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VENDEE | CNP Assurances | 007626 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'EURE | CNP Assurances | 007331 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'INDRE | CNP Assurances | 007549 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR | CNP Assurances | 007028 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
