| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT LYONNAIS CAEN | CNP Assurances | 007063 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS DIRECTION DE LA COMPTABILITE ET DU PORTEFEUILLE | CNP Assurances | 007269 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS ORLEANS | CNP Assurances | 007108 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS PARIS | CNP Assurances | 007187 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007401 | (vide) | Fonds en Euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS REIMS | CNP Assurances | 007123 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS RENNES | CNP Assurances | 007258 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT LYONNAIS TOULOUSE | CNP Assurances | 007065 | (vide) | Fonds en Euros | 4,76% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CREDIT NATIONAL PARIS | CNP Assurances | 007568 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CSSE RESERVE PERS SEDENTAIRE STE GLE TRANSPORTS MARITIME MARSEILLE | CNP Assurances | 072427 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| DERATISA- TION TOUCY | CNP Assurances | 007398 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,11% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| DEXIA (C.L.F.) | CNP Assurances | 074433 | 5248E | Fonds en Euros | 2,00% | 0,51% | 2,51% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| DIAC NOISY LE GRAND | CNP Assurances | 007374 | (vide) | Fonds en Euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| DISTRIBUTION EAUX PARIS | CNP Assurances | 007560 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| DURTOL | CNP Assurances | 007180 | 2914S | Fonds en Euros | 0,00% | 2,10% | 2,10% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ECUREUIL PROTECTION SOCIALE (ex CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CAISSES D'EPARGNE) | CNP Assurances | 085173 | 8905E | Fonds en Euros | 2,47% | 0,03% | 2,50% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| EDF NANTES | CNP Assurances | 007485 | (vide) | Fonds en Euros | 3,97% | 0,00% | 3,97% | 0,06% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ELECTRICITE ET EAUX PARIS | CNP Assurances | 007681 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ELECTRICITE ET GAZ D ALGERIE | CNP Assurances | 007635 | (vide) | Fonds en Euros | 4,77% | 0,00% | 4,77% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ENGRAIS DE TONNAY CHARENTE ROCHEFORT | CNP Assurances | 007480 | (vide) | Fonds en Euros | 4,07% | 0,00% | 4,07% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
