| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMRA RADIANCE | CNP Assurances | 073250 | 4641V | Fonds en Euros | 4,44% | 0,00% | 4,44% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| LYONDELLBASELL SERVICES France | CNP Retraite | 095107 | 0008J | Fonds en Euros | 0,46% | 2,84% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| LYONNAISE DEPOTS LYON | CNP Assurances | 007041 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MAIRIE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | CNP Assurances | 075139 | 5353T | Fonds en Euros | 0,92% | 1,49% | 2,41% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MAIRIE DE LA TALAUDIERE | CNP Assurances | 078049 | 6329E | Fonds en Euros | 1,78% | 0,66% | 2,45% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MAIRIE DE NIMES | CNP Assurances | 070652 | 3596J | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MAIRIE DE SEPTEMES LES VALLONS | CNP Assurances | 076238 | 5745V | Fonds en Euros | 1,45% | 1,12% | 2,58% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MAIRIE DE ST MARTIN D'HERES | CNP Assurances | 074872 | 5266Z | Fonds en Euros | 2,06% | 0,54% | 2,60% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MAISON LECLAIRE - PARIS | CNP Assurances | 007007 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MARINE NATIONALE SERVICE COMMUN DES FOYERS | CNP Assurances | 007620 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MARSEIL- LAISE MARSEILLE | CNP Assurances | 007493 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MARTIN ENTREPRISE | CNP Assurances | 075659 | 5575K | Fonds en Euros | 4,17% | 0,00% | 4,17% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MCD | CNP Assurances | 070526 | 5403Y | Fonds en Euros | 4,96% | 2,55% | 2,55% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MCD | CNP Assurances | 070526 | 5404Z | Fonds en Euros | 3,41% | 0,03% | 3,44% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MEDERIC PREVOYANCE | CNP Assurances | 007446 | (vide) | Fonds en Euros | 4,01% | 0,17% | 4,18% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MFPS - MUTAZUR | CNP Assurances | 070972 | 2951H | Fonds en Euros | 3,20% | 0,00% | 3,20% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MINES DE POTASSE D'ALSACE | CNP Assurances | 007696 | (vide) | Fonds en Euros | 3,93% | 0,14% | 4,08% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MISSION LOCALE DU MEDOC | CNP Assurances | 082610 | 8234A | Fonds en Euros | 3,00% | 0,00% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MONSIEUR L ECONOME HOTEL DIEU | CNP Assurances | 007617 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MONSIEUR LE DIRECTEUR CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007207 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
