Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
CHASSEURS CHARENTE | 007613 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS CHARENTE MARITIME | 007521 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS CHER | 007678 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
CHASSEURS COTE D OR | 007444 | (vide) | 3,93% | 0,00% |
CHASSEURS COTES DU NORD | 007028 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
CHASSEURS CREUSE | 007237 | (vide) | 4,55% | 0,00% |
CHASSEURS DORDOGNE | 007693 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
CHASSEURS DOUBS | 007230 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS DROME | 007286 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS E V Y | 007452 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS EURE | 007331 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
CHASSEURS EURE ET LOIR | 007246 | (vide) | 3,61% | 0,00% |
CHASSEURS FINISTERE | 007417 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
CHASSEURS GIRONDE | 007594 | (vide) | 4,06% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTE GARONNE | 007685 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTE LOIRE | 007039 | (vide) | 3,72% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTE SAONE | 007394 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTE VIENNE | 007220 | (vide) | 4,02% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTES ALPES | 007670 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS ILLE ET VILAINE | 007055 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents