Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
CARCEPT | 072287 | 6561G | 0,00% | 0,95% |
CARIPLO BANQUE | 076098 | 5682B | 0,00% | 0,00% |
CCAS DE LA VILLE DE LEVALLOIS PERRET | 082607 | 8221L | 0,00% | 1,35% |
CCI | 094518 | 3735K | 4,75% | 0,00% |
CDC IXIS | 085028 | 8867N | 3,17% | 0,00% |
CDC PARIS | 007649 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CENTRE DE PREVOYANCE SOCIALE SOVA NOR | 071864 | (vide) | 2,58% | 0,23% |
CGE PARIS | 007051 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
CHAMBRE METIERS DE LOIRE ATLANTIQUE | 070983 | 1407E | 0,38% | 0,57% |
CHASSEUR DE FRANCE | 007222 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS - TARN ET GARONNE | 007004 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS - TARN ET GARONNE | 007214 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS AIN | 007524 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS AISNE | 007683 | (vide) | 3,78% | 0,00% |
CHASSEURS ALLIER | 007037 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS AUBE | 007120 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS AUDE | 007313 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS AVEYRON | 007245 | (vide) | 4,43% | 0,00% |
CHASSEURS BAS RHIN | 007539 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS BOUCHES DU RHONE | 007073 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents