Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA BANQUE PARISBAS | 007208 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NOUVELLE DE LA CACB | 072500 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES COMMISSAIRES PRISEURS | 072485 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITES DE LA BANQUE DE MADAGASCAR ET COMORES | 072505 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITES DE LA STE HUI LES GOUDRONS | 073873 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE D'EPARGNE | 007339 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE D'EPARGNE DE NANCY | 075576 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE | 007500 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE FRATERNELLE CAPITALISATION | 072510 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE MUTUELLE D ASSURANCES ET DE PREVOYANCE | 007625 | (vide) | 4,73% | 0,00% |
CAISSE MUTUELLE DE RETRAITE DU SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE | 007505 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE NLE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | 072717 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PER LABORATOIRES BOBERT/CARRIERE | 072437 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA SAVOIE | 007038 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE RETRAITE BANQUE INDUSTRIEL AFRIQUE DU NORD ALGER | 072438 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA DEPECHE | 072462 | (vide) | 4,62% | 0,00% |
CAISSE RETRAITE PERS CHAMBRES DE COMMERCE MARITIME PORTS AUTONOMES | 072441 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CANAUX AMIENS | 007679 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CARCEPT | 072287 | 5445T | 2,45% | 0,08% |
CARCEPT | 072287 | 6560F | 0,00% | 1,06% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents