Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
BTM | 094515 | 3735K | 4,75% | 0,00% |
BTM - BNI | 094516 | 3735K | 3,50% | 0,00% |
BUREAU DE RECHERCHE ET DE PARTICIPATION MINIERES | 007680 | (vide) | 3,59% | 0,13% |
BUTAGAZ | 096869 | 2296W | 0,91% | 0,48% |
C A N S S M PARIS | 007426 | (vide) | 3,44% | 0,13% |
C C F PARIS | 007212 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
C F A O PARIS | 007489 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
C G E PARIS | 007430 | (vide) | 4,52% | 0,00% |
C I C PARIS | 007344 | (vide) | 4,73% | 0,00% |
C.N.P. PARIS | 007646 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
C.P.P.O.S.S | 072422 | (vide) | 4,69% | 0,00% |
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES EMPLOYES DHGD | 007427 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CAISSE AUTONOME GRENOBLE | 007362 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE CENTRALE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE | 007139 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE CENTRALE SECURITE SOCIALE REGION PARISIENNE | 007054 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE D ESCOMPTE TOULOUSE | 007458 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITE BIAN | 072461 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITE DE LA BANQUE OCCIDENTALE FRANCAISE | 007009 | (vide) | 4,44% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITE DE L'UNION BANCAIRE ET INDUSTRIELLE | 072712 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL CREDIT FONCIER ALGERIE TUNISIE | 072436 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents