Produit Numéro de collectivité Numéro de contrat Rendement garanti moyen Taux moyen de participation aux bénéfices
BANQUE INDOSUEZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 007350 (vide) 4,75% 0,00%
BANQUE INDUSTRIELLE DE FINANCEMENT ET DE CREDIT 007665 (vide) 3,99% 0,00%
BANQUES POPULAIRES PARIS 007305 (vide) 4,75% 0,00%
BASELL POLYOLEFINES France 095106 0008J 0,99% 0,46%
BAUD / DECO CN SA 076939 6037M 3,01% 0,00%
BAUD / DIMEP SARL 076937 6035K 2,89% 0,00%
BAUD / SAS BAUD MICRO 076936 6034J 2,95% 0,00%
BAUD / SOCIETE LA PRECISE 076940 6038N 2,90% 0,00%
BAUD SAS 076938 6036L 3,10% 0,00%
BAYARD PRESSE PARIS 007359 (vide) 4,75% 0,00%
BCC 094519 3735K 3,83% 0,00%
BCD 094517 3735K 3,56% 0,00%
BDT 0894_6 3735K 2,64% 0,11%
BEURRES PREMIER RUNGIS 007407 (vide) 3,40% 0,14%
BNP CAISSE DE RETRAITES PARIS 007460 (vide) 0,00% 0,00%
BON SAUVEUR 007588 0001J 3,50% 0,00%
BPCE 076293 5774B 0,14% 0,81%
BPCE 076293 8952F 2,58% 0,04%
BREGUET AVIATION 007503 (vide) 4,65% 0,00%
BREVETS PAYS BAS 007592 (vide) 3,50% 0,00%
Cette information vous a-t-elle été utile ?
Oui
Non
Votre commentaire ne fera pas l’objet de réponse. Nous vous remercions de n’y inclure aucune donnée personnelle (contact, référence contrat, etc.)

Bon à savoir !

Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents