Produit Numéro de collectivité Numéro de contrat Rendement garanti moyen Taux moyen de participation aux bénéfices
ASSOCIATION LEVALLOIS ENFANCE 071775 4072B 0,00% 1,35%
ASSOCIATION MEDERIC 070417 5537T 2,84% 0,00%
ASSOCIATION NETZSCH 079768 6737Y 1,62% 0,21%
ASSOCIATION NETZSCH 079768 6764C 1,35% 0,25%
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES 004500 3003P 0,00% 1,30%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007059 (vide) 4,75% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007098 (vide) 3,50% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007183 (vide) 4,75% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007255 (vide) 3,50% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007298 (vide) 3,50% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007354 (vide) 3,50% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007388 (vide) 3,50% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007597 (vide) 3,50% 0,00%
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS 007690 (vide) 3,50% 0,00%
ASSURANCES SOCIALES DES LANDES 072439 (vide) 3,50% 0,00%
AUTOMOBILES 007293 (vide) 3,50% 0,00%
AUX TROIS QUARTIERS 007600 (vide) 3,50% 0,00%
B N P PARIS 007488 (vide) 4,75% 0,00%
BANQUE COMMERCIALE DE MADAGASCAR BP 190 007551 (vide) 4,05% 0,00%
BANQUE DE FRANCE PARIS 007152 (vide) 4,89% 0,00%
Cette information vous a-t-elle été utile ?
Oui
Non
Votre commentaire ne fera pas l’objet de réponse. Nous vous remercions de n’y inclure aucune donnée personnelle (contact, référence contrat, etc.)

Bon à savoir !

Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents