Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
CHASSEURS INDRE | 007549 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS INDRE ET LOIRE | 007666 | (vide) | 4,14% | 0,00% |
CHASSEURS LANDES | 007309 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS LOIR ET CHER | 007023 | (vide) | 4,48% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRE | 007204 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRE ATLANTIQUE | 007192 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRET | 007099 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOT ET GARONNE | 007425 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOZERE | 007310 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MAINE ET LOIRE | 007416 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS MANCHE | 007247 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MARNE | 007377 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS MAYENNE | 007279 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MEURTHE ET MOSELLE | 007200 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MEUSE | 007684 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS NIEVRE | 007150 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS NORD | 007197 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS OISE | 007461 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS ORNE | 007510 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS PAS DE CALAIS | 007370 | (vide) | 4,18% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents