| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| CHASSEURS PUY DE DOME | 007397 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CHASSEURS PYRENEES ATLANTIQUES | 007307 | (vide) | 4,17% | 0,00% |
| CHASSEURS PYRENEES ORIENTALES | 007593 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CHASSEURS RHONE | 007610 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CHASSEURS SAONE ET LOIRE | 007088 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CHASSEURS SARTHE | 007530 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
| CHASSEURS SAVOIE | 007537 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CHASSEURS SEINE ET MARNE | 007571 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CHASSEURS SEINE MARITIME | 007471 | (vide) | 4,73% | 0,00% |
| CHASSEURS SOMME | 007249 | (vide) | 4,04% | 0,00% |
| CHASSEURS TERRITOIRE DE BELFOR | 007439 | (vide) | 4,35% | 0,00% |
| CHASSEURS VOSGES | 007219 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CHASSEURS YONNE | 007138 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CIC PARIS | 007316 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CITROEN PARIS | 007556 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CLINIQUE HELIOTHERAPIQUE | 074040 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CMPACN / RADIANCE/SMUTIE | 075390 | 5445T | 2,89% | 0,01% |
| CNETI | 070401 | 3188Q | 0,00% | 1,35% |
| COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DES COMPTES DU GPA | 007711 | (vide) | 4,73% | 0,00% |
| COMMERCANTS ARTISANS GIROMAGNY | 007280 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
