Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
COMMISSAIRES PRISEUR PARIS | 007164 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN, HUVEAUNE,SAINTE BAUME | 075077 | 5344J | 2,46% | 0,00% |
COMMUNAUTE DE VILLES-HUVEAUME | 075076 | 5343H | 1,98% | 0,11% |
COMMUNE DE CHALAMONT | 079528 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES | 091501 | 0008J | 2,20% | 0,00% |
COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DE PARIS | 072710 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS | 007577 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON COMMENTRY BIACHE | 007677 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE DES LAMPES | 007403 | (vide) | 4,67% | 0,00% |
COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES | 007409 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE GENERALE D ELECTRICITE | 007544 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | 007364 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE GENERALE MARITIMECAISSE DE RETRAITES | 007320 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX | 007586 | (vide) | 3,68% | 0,00% |
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES EAUX | 007025 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE | 091502 | 0008J | 1,83% | 0,11% |
COMPAGNIE URBAINE D INCENDIE | 007470 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CONCERTS COLONNE PARIS | 007572 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CONCERTS LAMOUREUX COLLECTIVITE DISSOUTEARIS | 007511 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE LOIRE | 004343 | 5371N | 2,15% | 0,12% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents