Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | 007092 | 4939T | 2,21% | 2,29% |
CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | 007092 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | 007034 | 5018E | 2,11% | 0,14% |
CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | 007034 | (vide) | 4,39% | 0,00% |
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | 007450 | 5019F | 3,01% | 0,01% |
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | 007450 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CONSEIL GENERAL DE L'ISERE | 072673 | 5212Q | 2,86% | 0,00% |
CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS | 004545 | 2768J | 0,00% | 1,30% |
CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS | 004545 | 5134F | 3,86% | 0,00% |
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE | 070398 | 3244B | 0,00% | 1,35% |
CONSEIL REGIONAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON | 071446 | 4940V | 0,61% | 3,89% |
CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 070463 | 3522C | 0,00% | 1,30% |
CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | 070414 | 3452C | 0,00% | 1,30% |
CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | 070414 | 5213R | 2,47% | 0,02% |
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FECHE | 072423 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CONSEILLERS GENERAUX DE LOIRE | 007241 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CONSEILLERS GENERAUX DE RODEZ | 007131 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CONSEILLERS GENERAUX DU TARN | 007205 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT E T DE VENTE DE MATERIEL AGRICOLE | 073580 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
COOPERATIVE OUVRIERE DIAMENTAIRE | 072457 | (vide) | 3,59% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents