Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
CORBEILLE D'ARGENT | 007492 | 5541Y | 2,00% | 0,12% |
CORBEILLE D'ARGENT | 007492 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COS DE LUX | 070977 | 3809Q | 0,00% | 0,00% |
COSAD | 071083 | 3836V | 0,00% | 1,30% |
CRCA BERGERAC | 007464 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT COMMERCIAL LA ROCHE SUR FORON | 007385 | (vide) | 3,75% | 0,00% |
CREDIT DU MAROC | 007392 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CREDIT DU NORD | 007614 | (vide) | 4,07% | 0,00% |
CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE | 072410 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT FONCIER FRANCE | 007002 | 7424V | 3,51% | 0,00% |
CREDIT FONCIER FRANCE | 007418 | (vide) | 3,61% | 0,00% |
CREDIT INDUSTRIEL D ALSACE ET DE LORRAINE | 007581 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE | 007270 | (vide) | 4,17% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | 007224 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | 007431 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | 007562 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | 007567 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | 007591 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | 007629 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS ADMINISTRATION DU PERSONNEL | 007366 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents