| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| CREDIT LYONNAIS BAR LE DUC | 007576 | (vide) | 4,78% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS CAEN | 007063 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS DIRECTION DE LA COMPTABILITE ET DU PORTEFEUILLE | 007269 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS ORLEANS | 007108 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS PARIS | 007187 | (vide) | 4,99% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS PARIS LA DEFENSE | 007401 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS REIMS | 007123 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS RENNES | 007258 | (vide) | 4,61% | 0,00% |
| CREDIT LYONNAIS TOULOUSE | 007065 | (vide) | 4,98% | 0,00% |
| CREDIT NATIONAL PARIS | 007568 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| CRPCCMPA | 007557 | (vide) | 4,77% | 0,00% |
| DCC LPG HOLDINGS FRANCE | 098165 | 2805Z | 0,25% | 0,85% |
| DERATISATION TOUCY | 007398 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| DEXIA | 074433 | 5248E | 1,95% | 0,17% |
| DHGD VENDIN LE VIEIL | 007427 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| DIAC NOISY LE GRAND | 007374 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| DISTILLERIE GUY | 077133 | 6173K | 3,26% | 0,00% |
| DISTRIBUTION EAUX PARIS | 007560 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| DOSSIERS PAPIERS | 007168 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| DURTOL | 007180 | 2914S | 0,00% | 0,95% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
