Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
ECONOMAT DE L INSTITUT PASTEUR | 072483 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
ECUREUIL PROTECTION SOCIALE | 085173 | 8905E | 2,47% | 0,00% |
EDF NANTES | 007485 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ELECTRICITE ET EAUX PARIS | 007681 | (vide) | 4,27% | 0,00% |
ELECTRICITE ET GAZ D ALGERIE | 007635 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ENGRAIS DE TONNAY CHARENTE ROCHEFORT | 007480 | (vide) | 4,28% | 0,00% |
ENTRAIDE ARTISANALE TARBES | 007497 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | 007111 | (vide) | 4,80% | 0,00% |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | 007146 | (vide) | 4,68% | 0,00% |
ENTREPRISES METROPOLITAINES ET CO LONIALES | 073063 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
EPI | 007502 | 10000V | 4,73% | 0,00% |
ETABLISSEMENT BLACHERE ET FILS | 072467 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ETABLISSEMENT LE SOUFACHE & FELIX | 072460 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ETABLISSEMENT POMPES GUINARD | 072466 | (vide) | 2,00% | 0,70% |
ETABLISSEMENT PUBLIC BASSE SEINE | 071451 | 3944M | 0,00% | 1,30% |
ETABLISSEMENTS BILLANT | 072997 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
EULIA | 086379 | 9329Q | 2,99% | 0,00% |
FEDER¢ DE LA LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION MILIEU AQUATIQUE | 007242 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L AUDE | 007313 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DE CHASSE DES ARDENNES | 007652 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents