Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASSEUR DE FRANCE | CNP Assurances | 007222 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEUR DE FRANCE | CNP Assurances | 007222 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS TARN ET GARONNE | CNP Assurances | 007214 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS TARN ET GARONNE | CNP Assurances | 007214 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS TARN ET GARONNE | CNP Assurances | 007004 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS AIN | CNP Assurances | 007524 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS AIN | CNP Assurances | 007524 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS AISNE | CNP Assurances | 007683 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS ALLIER | CNP Assurances | 007037 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS AUBE | CNP Assurances | 007120 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS AUDE | CNP Assurances | 007313 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS BAS RHIN | CNP Assurances | 007539 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 007073 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS CHARENTE | CNP Assurances | 007613 | Fonds en euros | 4,20% | 0,00% | 4,20% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS CHARENTE MARITIME | CNP Assurances | 007521 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS CHARENTE MARITIME | CNP Assurances | 007521 | Fonds en euros | 4,58% | 0,00% | 4,58% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS COTE D'OR | CNP Assurances | 007444 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS COTE D'OR | CNP Assurances | 007444 | Fonds en euros | 4,53% | 0,00% | 4,53% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS CREUSE | CNP Assurances | 007237 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS DORDOGNE | CNP Assurances | 007693 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents