Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U N I PARIS | CNP Assurances | 007318 | Fonds en euros | 4,39% | 0,00% | 4,39% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
U.N.M.R.I.F.E.N. UNION DES MUTUELLES EDUCATION NATIONALE | CNP Assurances | 007400 | Fonds en euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
UACS | CNP Assurances | 076787 | 5964H | Fonds en euros | 1,00% | 2,10% | 2,10% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
UAP PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007225 | Fonds en euros | 3,51% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
UAP PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007225 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
UNION AMICALE ENTRAIDE CONSEIL- LERS REGIONAUX RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | Fonds en euros | 2,27% | 0,80% | 3,09% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
UNION SAINT MARTIN | CNP Assurances | 073823 | 4841M | Fonds en euros | 2,87% | 0,17% | 3,04% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
UNION SIDERURGIQUE NORD DE LA FRANCE USINOR | CNP Assurances | 007660 | Fonds en euros | 4,82% | 0,00% | 4,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
UNIVERSITE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE | CNP Assurances | 085928 | 9223A | Fonds en euros | 2,39% | 0,05% | 2,44% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
USINOR PARIS | CNP Assurances | 007196 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
USINOR PARIS | CNP Assurances | 007196 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
USVAL ST MICHEL EN L'HERM | CNP Assurances | 007328 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
USVAL ST MICHEL EN L'HERM | CNP Assurances | 007328 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
VALLOUREC ANZIN | CNP Assurances | 007301 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | CNP Assurances | 071720 | 4054G | Fonds en euros | 1,00% | 2,65% | 2,65% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | CNP Assurances | 071720 | 4053F | Fonds en euros | 1,00% | 2,65% | 2,65% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents