Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAISSE DE RETRAITE DE LA BANQUE OCCIDENTALE FRANCAISE | CNP Assurances | 007009 | Fonds en euros | 4,81% | 0,00% | 4,81% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE DE RETRAITE DE L'UNION BANCAIRE ET INDUSTRIELLE (SAPE) | CNP Assurances | 072712 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL CREDIT FONCIER ALGERIE TUNISIE | CNP Assurances | 072436 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA BANQUE PARISBAS | CNP Assurances | 007208 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL SEDENTAIRE DU GROUPE C.G.M.F. | CNP Assurances | 007320 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE DE RETRAITES DE LA STE HUI LES GOUDRONS | CNP Assurances | 073873 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE D'EPARGNE | CNP Assurances | 007339 | Fonds en euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE FRATER- NELLE CAPITALISATION | CNP Assurances | 072510 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE MUTUELLE DE RETRAITE DU SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE | CNP Assurances | 007505 | Fonds en euros | 4,59% | 0,00% | 4,59% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA SAVOIE | CNP Assurances | 007038 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE RETRAITE BANQUE INDUSTRIEL AFRIQUE DU NORD ALGER | CNP Assurances | 072438 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CANAUX AMIENS | CNP Assurances | 007679 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CARCEPT | CNP Assurances | 072287 | 6561G | Fonds en euros | 2,40% | 2,25% | 2,25% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CARCEPT | CNP Assurances | 072287 | 6560F | Fonds en euros | 3,70% | 2,65% | 2,65% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CARCEPT | CNP Retraite | 072287 | 5445T | Fonds en euros | 2,29% | 0,90% | 3,19% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CCAS DE LA VILLE DE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 082607 | 8221L | Fonds en euros | 1,00% | 2,65% | 2,65% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CCI | CNP Assurances | 094518 | 3735K | Fonds en euros | 2,54% | 0,12% | 2,67% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CDC IXIS (CNCE) | CNP Assurances | 085028 | 8867N | Fonds en euros | 3,20% | 0,00% | 3,20% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CGE PARIS | CNP Assurances | 007051 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHAMBRE METIERS DE LOIRE ATLANTIQUE | CNP Assurances | 070983 | 1407E | Fonds en euros | 0,38% | 1,87% | 2,25% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents