Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CHASSEURS CREUSE | CNP Assurances | 007237 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS DORDOGNE | CNP Assurances | 007693 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS E V Y | CNP Assurances | 007452 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS EURE ET LOIR | CNP Assurances | 007246 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTE SAONE | CNP Assurances | 007394 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS HAUTES ALPES | CNP Assurances | 007670 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS ILLE ET VILAINE | CNP Assurances | 007055 | (vide) | 3,75% | 0,00% |
CHASSEURS INDRE | CNP Assurances | 007549 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS INDRE ET LOIRE | CNP Assurances | 007666 | (vide) | 4,60% | 0,00% |
CHASSEURS LOIR ET CHER | CNP Assurances | 007023 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRE | CNP Assurances | 007204 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRE ATLANTIQUE | CNP Assurances | 007192 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOT ET GARONNE | CNP Assurances | 007425 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOZERE | CNP Assurances | 007310 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MAINE ET LOIRE | CNP Assurances | 007416 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS MANCHE | CNP Assurances | 007247 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MAYENNE | CNP Assurances | 007279 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS NIEVRE | CNP Assurances | 007150 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS NORD | CNP Assurances | 007197 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS OISE | CNP Assurances | 007461 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents