Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CHASSEURS ORNE | CNP Assurances | 007510 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS PAS DE CALAIS | CNP Assurances | 007370 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
CHASSEURS PUY DE DOME | CNP Assurances | 007397 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS PYRENEES ATLANTIQUES | CNP Assurances | 007307 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS PYRENEES ORIENTALES | CNP Assurances | 007593 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS SARTHE | CNP Assurances | 007530 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS SAVOIE | CNP Assurances | 007537 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
CHASSEURS SEINE ET MARNE | CNP Assurances | 007571 | (vide) | 4,04% | 0,00% |
CHASSEURS SEINE MARITIME | CNP Assurances | 007471 | (vide) | 4,24% | 0,00% |
CHASSEURS SOMME | CNP Assurances | 007249 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS TERRITOIRE DE BELFOR | CNP Assurances | 007439 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS VOSGES | CNP Assurances | 007219 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS YONNE | CNP Assurances | 007138 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CIC PARIS | CNP Assurances | 007316 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CITROEN PARIS | CNP Assurances | 007556 | (vide) | 4,73% | 0,00% |
CLINIQUE HELIOTHERAPIQUE | CNP Assurances | 074040 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CMPACN / RADIANCE/SMUTIE | CNP Retraite (*) | 075390 | 5445T | 2,15% | 0,28% |
CNETI | CNP Assurances | 070401 | 3188Q | 0,00% | 2,17% |
COMMERCANTS ARTISANS GIROMAGNY | CNP Assurances | 007280 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMMISSAIRES PRISEUR PARIS | CNP Assurances | 007164 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents