Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CAISSE D ESCOMPTE TOULOUSE | CNP Assurances | 007458 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
CANAUX AMIENS | CNP Assurances | 007679 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CARCEPT | CNP Retraite (*) | 072287 | 5445T | 2,11% | 0,38% |
CARCEPT | CNP Assurances | 072287 | 6560F | 3,68% | 1,64% |
CARCEPT | CNP Assurances | 072287 | 6561G | 2,40% | 1,76% |
CCAS DE LA VILLE DE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 082607 | 8221L | 0,00% | 2,17% |
CDC IXIS (CNCE) | CNP Assurances | 085028 | 8867N | 3,18% | 0,00% |
CGE PARIS | CNP Assurances | 007051 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHAMBRE METIERS DE LOIRE ATLANTIQUE | CNP Assurances | 070983 | 1407E | 0,38% | 1,38% |
CHASSEUR DE FRANCE | CNP Assurances | 007222 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS - TARN ET GARONNE | CNP Assurances | 007214 | (vide) | 3,78% | 0,00% |
CHASSEURS AIN | CNP Assurances | 007524 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS AISNE | CNP Assurances | 007683 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS AUBE | CNP Assurances | 007120 | (vide) | 4,18% | 0,00% |
CHASSEURS AUDE | CNP Assurances | 007313 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS BAS RHIN | CNP Assurances | 007539 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 007073 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS CHARENTE | CNP Assurances | 007613 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS CHARENTE MARITIME | CNP Assurances | 007521 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS COTE D OR | CNP Assurances | 007444 | (vide) | 4,52% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents