Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
BASELL POLYOLEFINES France | CNP Retraite (*) | 095106 | 0008J | 0,10% | 2,37% |
BAUD / DECO CN SA (ex FOREL CNC SARL) | CNP Assurances | 076939 | 6037M | 3,01% | 0,00% |
BAUD / DIMEP SARL | CNP Assurances | 076937 | 6035K | 2,89% | 0,00% |
BAUD / SAS BAUD MICRO (ex MICROTECHNICA) | CNP Assurances | 076936 | 6034J | 1,70% | 0,67% |
BAUD / SOCIETE LA PRECISE 6038N dans Loîc 6038M dans CG/CP | CNP Assurances | 076940 | 6038N | 2,90% | 0,00% |
BAUD SAS | CNP Assurances | 076938 | 6036L | 3,10% | 0,00% |
BAYARD PRESSE PARIS | CNP Assurances | 007359 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
BEURRES PREMIER RUNGIS | CNP Assurances | 007407 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
BNP CAISSE DE RETRAITES PARIS | CNP Assurances | 007460 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
BON SAUVEUR | CNP Retraite (*) | 007588 | 0001J | 3,50% | 0,00% |
BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 076293 | 5774B | 0,08% | 1,28% |
BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 076293 | 8952F | 2,63% | 0,08% |
BUTAGAZ | CNP Retraite (*) | 096869 | 2296W | 0,02% | 2,45% |
C A N S S M PARIS | CNP Assurances | 007426 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
C C F PARIS | CNP Assurances | 007212 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
C F A O PARIS | CNP Assurances | 007489 | (vide) | 4,50% | 0,00% |
C G E PARIS | CNP Assurances | 007430 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
C I C PARIS | CNP Assurances | 007344 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
C.N.P. PARIS | CNP Assurances | 007646 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CAISSE AUTONOME GRENOBLE | CNP Assurances | 007362 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents