Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES | CNP Assurances | 004500 | 3003P | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007255 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007298 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007597 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007059 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007298 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007098 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007354 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007059 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007183 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007183 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007098 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007690 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007690 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AUTOMO- BILES | CNP Assurances | 007293 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AUTOMO- BILES | CNP Assurances | 007293 | Fonds en euros | 4,54% | 0,00% | 4,54% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AXA ADMINISTRA- TION DU PERS. RETRAITE | CNP Assurances | 007225 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
B N P PARIS | CNP Assurances | 007488 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUE COMMERCIALE DE MADAGAS- CAR BP 190 | CNP Assurances | 007551 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUE DE FRANCE DGRH | CNP Assurances | 007152 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents