Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAJH | CNP Assurances | 000237 | 3557R | Fonds en euros | 1,00% | 3,28% | 3,28% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
APC | CNP Assurances | 004341 | 2588N | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
APSM | CNP Retraite | 005446 | 6787C | Fonds en euros | 0,65% | 2,53% | 3,19% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
APTNS (SIMIC) | CNP Retraite | 071926 | 5719R | Fonds en euros | 2,50% | 0,47% | 2,99% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ARKEMA - Fonds collectif | CNP Retraite | 087588 | 7311X | Fonds en euros | 1,39% | 0,97% | 2,38% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
ASOCIATION DES CONSEIL- LERS MUNICIPAUX DE LA LOIRE | CNP Assurances | 007463 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASS MUT INFIRMIERES ASSIS SOCIALE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE | CNP Assurances | 007289 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOC REGIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE | CNP Assurances | 072440 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLE GENERAUX DE LA HAUTE-MARNE | CNP Assurances | 007077 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATION CRISTAL AVENIR SANTE | CNP Assurances | 077090 | 6106M | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,25% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION DE PREVOY- ANCE COMPLEMENTAIRE | CNP Assurances | 007290 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATION DE PREVOY- ANCE COMPLEMENTAIRE | CNP Assurances | 007290 | Fonds en euros | 3,80% | 0,00% | 3,80% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATION DIOCESAINE DE RODEZ | CNP Assurances | 007694 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ASSOCIATION GROUPE LOURMEL | CNP Retraite | 075295 | 5445T | Fonds en euros | 3,00% | 0,00% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION INITIATIVE INDEPEN- DANTS - FIDAL | CNP Retraite | 093992 | 1066J | Fonds en euros | 0,51% | 2,70% | 3,21% | 0,38% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION LEVALLOIS ENFANCE | CNP Assurances | 071775 | 4072B | Fonds en euros | 1,00% | 2,65% | 2,65% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION MEDERIC (CIPC) | CNP Retraite | 070417 | 5537T | Fonds en euros | 2,63% | 0,40% | 3,04% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION NETZSCH | CNP Assurances | 079768 | 6764C | Fonds en euros | 1,12% | 1,17% | 2,28% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION NETZSCH | CNP Assurances | 079768 | 6737Y | Fonds en euros | 1,61% | 0,78% | 2,40% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ASSOCIATION PREVOY- ANCE COMPLEMENTAIRE | CNP Assurances | 004341 | Fonds en euros | 1,75% | 1,26% | 3,03% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents