Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
SODERIZ ABIDJAN | 007302 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SSM BEZANGE LA GRANDE | 007160 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SSM DU GRAND THEATRE DE LYON | 007133 | (vide) | 2,71% | 0,03% |
SSM GUISE | 007162 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SSM HAUTEVILLE LOMPNES | 007010 | (vide) | 4,63% | 0,00% |
STE ANONYME DE TRANSPORTS MITJAVILE GONDRAND | 007663 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
STE DE L OUEST AFRICAIN | 072429 | (vide) | 4,28% | 0,00% |
STE DE PREVOYANCE DES ASSISTANTES SOCIALES | 072464 | (vide) | 4,07% | 0,00% |
STE D'ENTRAIDE DES ETS BUSCARLET | 072728 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE DES MEMBRES HONORAIRES DE LA COMPAGNIES DES SAPEURS POMPIERS | 007314 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE ENCOURAGEMENT POUR AMELIORAT DES RACES DE CHEVAUX EN FRANCE | 007445 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE FRANCAISE DE DISTRIBUTION DE LA TOUR NEPTUNE | 007395 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE GLE TRANSPORTS MARITIME MARSEILLE | 072427 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE MUTUALISTE RIVES SUR FURE | 007161 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
STE MUTUELLE D ASSUR SUR LA VIE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | 007303 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | 007516 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
STE NANCEENNE DE CREDIT INDUSTRIE | 007447 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STES SCOLAIRES | 072430 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SUCRERIE RIENON SUR ARMANCON | 007020 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SUDAC AIR COMPRIME PARIS | 007415 | (vide) | 4,78% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents