Produit Numéro de collectivité Numéro de contrat Rendement garanti moyen Taux moyen de participation aux bénéfices
SOCIETE SCOLAIRE CHAMBERY 007566 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE DADONVILLE 007637 (vide) 4,50% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE DOULEVANT 007612 (vide) 4,73% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE FOURQUES 007682 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE JONQUIERES 007561 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE LAROQUE D OLMES 007580 (vide) 4,73% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE LAURAGAIS AURAGNE 007627 (vide) 4,71% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE MENETOU RATEL 007264 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE MERIGNAT 007323 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE PARIS 007190 (vide) 4,74% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE PERIGUEUX 007072 (vide) 4,56% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE RANCE 007437 (vide) 4,56% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE SAINT QUENTIN 007584 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE TOTAINVILLE 007554 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE VALLABRIX 007638 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE VARAMBON 007356 (vide) 3,94% 0,00%
SOCIETE SCOLAIRE WASSY 007436 (vide) 4,69% 0,00%
SOCIETE SECOURS MUTUEL 072431 (vide) 4,75% 0,00%
SOCIETETE OPRM / LIBRAVENIR 004837 5067H 0,00% 0,00%
SOCREDO 094513 3735K 4,75% 0,00%
Cette information vous a-t-elle été utile ?
Oui
Non
Votre commentaire ne fera pas l’objet de réponse. Nous vous remercions de n’y inclure aucune donnée personnelle (contact, référence contrat, etc.)

Bon à savoir !

Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents