| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| SOCIETE DES HOTELS REUNIS | 007137 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE D'ESCAUT ET MEUSE | 072993 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SOCIETE DIDOT BOTTIN | 070049 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE DU LOUVRE | 007049 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE EDP DRAIN | 007358 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE FRANCE GALOP | 007322 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GALLAND & BROCHARD | 072723 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION | 007611 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE PARIS | 007653 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE STRASBOURG | 007501 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GUENOT ET CIE | 073929 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE HOSPITALIERE D ASSURANCES MUTUELLES | 072442 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L ECLAIRAGE | 007508 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE MUTUALISTE DE LA CDC | 007649 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE MUTUALISTE PARIS | 007371 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE MUTUELLE DE RETRAITES LA MARMOTTE AUVERGNATE | 007149 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
| SOCIETE NEGOBEUREUF SERVICE DU PERSONNEL | 007134 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE OLIDA S A | 007475 | (vide) | 4,55% | 0,00% |
| SOCIETE SAINT GERMESAUGER ASSOCIES | 070896 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE SCOLAIRE CAMPESTRE ET LUC | 007223 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
