Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
SHELL - CRPS | 089497 | 0047B | 2,30% | 0,05% |
SHELL - CRPS | 089497 | 7576K | 1,17% | 0,36% |
SHELL / BUTAGAZ | 089532 | 7576K | 1,74% | 0,13% |
SHELL / SOCIETE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE SGMI | 089538 | 7576K | 1,09% | 0,39% |
SHELL / SOCIETE DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE | 089536 | 7576K | 0,00% | 0,00% |
SHELL EXPLORATION & PRODUCTION FRANCE | 094374 | 7576K | 1,19% | 0,02% |
SMUTIE | 072337 | 5445T | 2,21% | 0,09% |
SOCFIM | 082902 | 8299W | 1,86% | 0,01% |
SOCIETE ANTAR PETROLES DE L ATLANTIQUE | 007399 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SOCIETE CIVILE DE JOUDREVILLE MINES DE JOUDREVILLE | 007599 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
SOCIETE COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS VANADIUM ALLOYS | 007390 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SOCIETE COMORE BAMBAO SILIC 418 | 007016 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL - SFIL | 095169 | 5248E | 1,21% | 0,34% |
SOCIETE DE GERANCE DU DOMAINE DES VOISINS | 007488 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 455 DES QUINCAILLERS DE LYON | 007102 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES QUINCAILLIERS DE LYON | 007102 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS SAINTE THERESE DE L'ENFANT JESUS | 072484 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SOCIETE DES EAUX MARSEILLE | 007295 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VVE JH FARBOS ET HUILERIES REUNIE | 007380 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SOCIETE DES FORGES ATELIERS DU CREUSOT | 007153 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents