Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
SAPEURS POMPIERS JOIGNY | 007382 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS LALEVADE D ARDECHE | 007499 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS LIVET ET GAVET | 007633 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS MELISEY | 007372 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS MONTAIGUT | 007136 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS QUIMPER | 007285 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS RUOMS | 007252 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ST AIGNAN | 007122 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ST ANTHEME | 007229 | (vide) | 4,13% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ST CERE | 007661 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ST GERMAIN DE MARENC | 007346 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ST POL SUR TERNOISE | 007645 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS STE FOY LA GRANDE | 007348 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS SURGERES | 007033 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS VANDRE | 007606 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS VANNES | 007046 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
SCOP L'AVENIR | 078426 | 6426K | 3,50% | 0,00% |
SEMIP | 091470 | 9997R | 0,00% | 1,32% |
SERVICE D ACTION SOCIALE PERS DES BOUCHES DU RHONE | 070471 | 3531N | 0,00% | 1,30% |
SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS | 007671 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents