Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
RECEVEUR MUNICIPAL LA COURONNE | 007689 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
REIPAN PARIS | 007381 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
REP - GDT | 076931 | 6024Y | 3,58% | 0,00% |
RETRAITE DES ASSISTANCES SERVICE D'HYGIENE SOCIALE | 072720 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
RHODIA RP FIBRES SERVICE DES RETRAITES | 007650 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
RVEA - ANTARGAZ SA | 088288 | 7186L | 2,00% | 0,00% |
RVEA - SOBEGAL SA | 088289 | 7186L | 4,75% | 0,00% |
RVEA - TIGF SA - IPREA - INFRASTRUCTURES GAZ France SA | 088380 | 7186L | 4,75% | 0,00% |
RVEA - TOTAL SA | 088377 | 7186L | 1,25% | 0,97% |
S C O A PARIS | 007103 | (vide) | 1,25% | 0,97% |
S I T A PARIS | 007558 | (vide) | 1,25% | 0,97% |
S N C F MARSEILLE | 007140 | (vide) | 1,25% | 0,97% |
S O C V I | 007141 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SACEM NEUILLY SUR SEINE | 007148 | (vide) | 4,39% | 0,00% |
SACM MULHOUSE | 007142 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS AIGUILLON | 007032 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ARANC | 007699 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS CHARLY | 007457 | (vide) | 4,01% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS DES VOSGES | 007517 | (vide) | 3,98% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS FRESSE | 007378 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents