| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| PERC GLE DU CALVADOS | 072424 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| PERCEPTION DE LA VILLE DE CHALONS SUR MARNE | 072501 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| PERSONNEL DE BANQUE PARIS | 007243 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| PERSONNEL DE BANQUES PARIS | 007361 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| PETROPLUS / HOLDING France SAS | 091737 | 0130R | 0,66% | 0,59% |
| PETROPLUS / RAFFINAGE PETIT COURONNE SAS | 091503 | 0012N | 1,95% | 0,05% |
| PETROPLUS / RAFFINAGE REICHSTETT SAS | 091504 | 0009K | 2,00% | 0,08% |
| PETROPLUS France SAS | 091738 | 0131S | 1,76% | 0,09% |
| POLE EMPLOI | 072267 | 1417Q | 0,00% | 0,64% |
| POMPES FUNEBRES MONTPELLIERAINES | 077203 | 6195J | 3,28% | 0,00% |
| PORT AUTONOME DE BORDEAUX | 007692 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
| PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | 071681 | 4038P | 1,96% | 0,17% |
| PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | 071681 | 5442Q | 0,00% | 0,95% |
| PREVOYANCE UNION PARIS | 007602 | (vide) | 3,98% | 0,00% |
| PROVIDENCE RURALE ARDRES | 007068 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| PTT STRASBOURG | 007422 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| REC PAL VILLE PARIS | 072432 | (vide) | 3,86% | 0,00% |
| RECETTE DES FINANCES DE REIMS | 002501 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| RECEVEUR MUNICIPAL BRAGNY SUR SAONE | 007259 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| RECEVEUR MUNICIPAL DANGE SAINT ROMAIN | 007069 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
