Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
MUTUELLE GMA/SMUTIE | 072568 | 5445T | 3,29% | 0,00% |
MUTUELLE LEVALLOIS PERRET | 007657 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MUTUELLE LILLE | 007265 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MUTUELLE LORIENT | 007017 | (vide) | 4,57% | 0,00% |
MUTUELLE MARSEILLE | 007647 | (vide) | 3,53% | 0,00% |
MUTUELLE PARIS | 007248 | (vide) | 3,55% | 0,00% |
MUTUELLE RETRAITE INSTITUTEURS ET FONCTIONNAIRES EDUCATION NATIONAL | 007400 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE ROMONT | 007579 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE STE FOY LA GRANDE | 007081 | (vide) | 4,64% | 0,00% |
MUTUELLE TULLE | 007186 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE VIRIVILLE | 007506 | (vide) | 3,93% | 0,00% |
MUTUELLES RAC | X00000 | (vide) | 4,43% | 0,00% |
ND CONSEIL / CAPILIBERAL | 075332 | 5442Q | 2,09% | 0,12% |
ND CONSEIL / CAPISAGE | 075377 | 5442Q | 2,23% | 0,09% |
NESTLE COURBEVOIE | 007042 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
NESTLE COURBEVOIE | 007325 | (vide) | 4,68% | 0,00% |
OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION | 007688 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
OPHIS PUY DE DOME | 070397 | 3491V | 0,00% | 1,30% |
OPTIQUE LEVALLOIS PERRET | 007121 | (vide) | 3,85% | 0,00% |
ORGANISATION DE LA JUSTICE MUSULMANE | 072475 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents