| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| MCD | 070526 | 5403Y | 0,00% | 0,96% |
| MCD | 070526 | 5404Z | 2,99% | 0,05% |
| MEDERIC PREVOYANCE | 007446 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| MFPS - MUTAZUR | 070972 | 2951H | 3,20% | 0,00% |
| MISSION LOCALE DU MEDOC | 082610 | 8234A | 3,00% | 0,00% |
| MR MOREL OPTICIEN | 007668 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| MUCIM/SMUTIE | 070415 | 5445T | 0,00% | 0,00% |
| MUT. CENTRALE FINANCES CAPIVIE | 007308 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MUT. CENTRALE FINANCES CAPIVIE | 007308 | 4369Z | 2,97% | 0,07% |
| MUTUELLE 93 | 007391 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D ALSACE | 007019 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MUTUELLE DE COORDINATION | 072472 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| MUTUELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA BNCI | 007118 | (vide) | 4,51% | 0,00% |
| MUTUELLE DES MEDECINS DE LA SNCF | 007000 | 2554B | 0,00% | 1,30% |
| MUTUELLE DES MEDECINS DE LA SNCF | 007000 | 3479G | 0,00% | 0,00% |
| MUTUELLE DU MEDECIN | 000245 | 5446V | 1,42% | 0,25% |
| MUTUELLE DU REMPART | 004907 | 5401W | 0,00% | 0,96% |
| MUTUELLE DU REMPART | 004907 | 5402X | 4,05% | 0,00% |
| MUTUELLE FAMILIALE DE L ILE DE FRANCE PARIS | 007084 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS | 000442 | 4065T | 0,00% | 1,30% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
