| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE LE MANS | 007468 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| LA PERSEVERANTE | 007548 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| LMRA RADIANCE | 073250 | 4641V | 4,44% | 0,00% |
| LORRAINE ESCAUT DEPARTEMENTS TUBES | 072991 | (vide) | 4,65% | 0,00% |
| LYONDELLBASELL SERVICES France | 095107 | 0008J | 0,97% | 0,47% |
| LYONNAISE DEPOTS LYON | 007041 | (vide) | 4,53% | 0,00% |
| MAIRIE D OLONZAC MINERVOIS | 010738 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MAIRIE DE BRAGNY S/SAONE | 072722 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MAIRIE DE CHAUX DES CROTENAY | 073113 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MAIRIE DE CROTENAY | 013423 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MAIRIE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | 075139 | 5353T | 2,26% | 0,09% |
| MAIRIE DE LA TALAUDIERE | 078049 | 6329E | 2,50% | 0,00% |
| MAIRIE DE NIMES | 070652 | 3596J | 0,00% | 1,30% |
| MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUC | 007326 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MAIRIE DE SEPTEMES LES VALLONS | 076238 | 5745V | 2,53% | 0,07% |
| MAIRIE DE ST MARTIN D'HERES | 074872 | 5266Z | 2,47% | 0,06% |
| MAISON LECLAIRE - PARIS | 007007 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| MARINE NATIONALE SERVICE COMMUN DES FOYERS | 007620 | (vide) | 0,00% | 0,00% |
| MARSEILLAISE MARSEILLE | 007493 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| MARTIN ENTREPRISE | 075659 | 5575K | 4,17% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
