Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
GROUPE MALAKOFF IRUS CSSE CAPITAL FIN CARRIERE USINOR | 007196 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPE TAITBOUT | 007187 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPE VICTOR HUGO | 088275 | 7190Q | 0,00% | 1,47% |
HABITAT 86 | 079542 | 6630G | 1,48% | 0,24% |
IEDOM | 094514 | 3735K | 3,50% | 0,00% |
IGRS CCI | 007396 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
IMPACT 1 | 073183 | 4573W | 0,00% | 1,97% |
IMPRIMERIE VERSAILLES | 007484 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
INCENDIES MEZIERES | 007659 | (vide) | 2,70% | 0,00% |
INSTITUT PASTEUR PARIS | 007210 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
INSTITUT PROPHYLACTI PARIS | 007367 | (vide) | 4,34% | 0,00% |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer | 091878 | 0168H | 0,00% | 0,00% |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer | 091878 | 0166F | 2,16% | 2,24% |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer | 091878 | 0167G | 2,16% | 2,24% |
IRCI NORD | 074912 | 5276K | 0,00% | 0,96% |
IXIS CIB | 084957 | 8855A | 2,88% | 0,00% |
JF BOULY ET COMPAGNIE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES | 007147 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
KEOLIS TOURS | 007482 | 6217H | 2,33% | 0,05% |
KEOLIS TOURS | 007482 | (vide) | 4,46% | 0,00% |
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D LE MANS | 007299 | (vide) | 2,16% | 2,19% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents