Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN | 007448 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURSDU CANTAL AURILLAC | 007254 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT | 007251 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
FEDERATION DES CHASSEURS AUCH | 007222 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE MARNE | 007363 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | 007479 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION MUTUALITE AGRICOLE_DU BASSIN DE L'ADOUR | 072433 | (vide) | 4,55% | 0,00% |
FONDERIE PARIS | 007226 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FRANCE GALOP | 007322 | 5666J | 1,58% | 0,24% |
FRATERNELLE LA HTE ROMANCHE | 007300 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GANTERIE COOPERATIVE | 073068 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GARDONNENQUE LEDIGNAN | 007060 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GCE PAIEMENTS | 091794 | 8952F | 2,14% | 0,17% |
GENEREUSE AMITIE MENS | 007676 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GPN | 000890 | 7348M | 4,75% | 0,00% |
GROUPAMA | 007089 | (vide) | 4,32% | 0,00% |
GROUPAMA | 007130 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GROUPAMA SORAVIE | 007421 | (vide) | 1,76% | 2,20% |
GROUPAMA SORAVIE | 007520 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPE FRANCE MUTUELLE | 071682 | 4266M | 2,50% | 0,09% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents