| Produit | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| SYNDICAT DES DIGUES BEAUCAIRE | 007227 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SYNDICAT DU CANAL DE SAINT TROPEZ | 007643 | (vide) | 3,81% | 0,00% |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DU CANTON D'AUBAGNAIS | 076229 | 5742R | 2,87% | 0,00% |
| THOMSON PARIS | 007018 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| TOTAL S.A LA DEFENSE | 007047 | (vide) | 4,99% | 0,00% |
| TRAVAUX PUBLICS PARIS | 007078 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| TRESORERIE GENERALE CHATELLERAULT | 072425 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| TRESORERIE GENERALE DE GAP | 002408 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| U N I PARIS | 007318 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| U.N.M.R.I.F.E.N. UNION DES MUTUELLES EDUCATION NATIONALE | 007400 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| UACS | 076787 | 5964H | 0,00% | 0,95% |
| UAP PARIS LA DEFENSE | 007225 | (vide) | 3,98% | 0,00% |
| UNION DES COOPERATEURS | 072474 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| UNION DES COOPERATIVES DES BASSIN S DE SELLE ET DE LA SAMBRE | 072715 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| UNION DES PEINTRES | 072512 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| UNION SAINT MARTIN | 073823 | 4841M | 3,02% | 0,01% |
| UNION SIDERURGIQUE NORD DE LA FRANCE USINOR | 007660 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| UNION SIDERURGIQUE NORD DE LA FRANCE USINOR GROUPE A | 007085 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| UNIVERSITE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE | 085928 | 9223A | 2,39% | 0,00% |
| USINOR GROUPE A | 007156 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
