Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
PETROPLUS / HOLDING France SAS | CNP Retraite (1) | 008120 | 0130R | 0,00% | 3,23% |
PETROPLUS / RAFFINAGE PETIT COURONNE SAS | CNP Retraite (1) | 008121 | 0012N | 0,23% | 3,00% |
PETROPLUS / RAFFINAGE REICHSTETT SAS | CNP Retraite (1) | 008122 | 0009K | 0,20% | 3,03% |
PETROPLUS France SAS | CNP Retraite (1) | 008123 | 0131S | 0,00% | 3,23% |
POMPES FUNEBRES MONTPELLIERAINES | CNP Assurances | 008124 | 6195J | 3,31% | 0,00% |
PORT AUTONOME DE BORDEAUX | CNP Assurances | 008125 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 008126 | 4038P | 1,86% | 0,50% |
PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 008127 | 5442Q | 0,00% | 2,10% |
PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Retraite (1) | 008128 | 5442Q | 0,39% | 2,16% |
PREFON | CNP Assurances | 008129 | 0064V | 0,00% | 2,74% |
PREFON | CNP Assurances | 008130 | 4133S | 4,05% | 0,06% |
PREFON | CNP Assurances | 008131 | 4134T | 3,84% | 0,16% |
PREVOYANCE UNION PARIS | CNP Assurances | 008132 | (vide) | 4,42% | 0,00% |
PROVIDENCE RURALE ARDRES | CNP Assurances | 008133 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PTT STRASBOURG | CNP Assurances | 008134 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
REC PAL VILLE PARIS | CNP Assurances | 008135 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
RECEVEUR MUNICIPAL BRAGNY SUR SAONE | CNP Assurances | 008136 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
RECEVEUR MUNICIPAL DANGE SAINT ROMAIN | CNP Assurances | 008137 | (vide) | 3,60% | 0,00% |
RECEVEUR MUNICIPAL LA COURONNE | CNP Assurances | 008138 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
REIPAN PARIS | CNP Assurances | 008139 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents