Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
MUTUELLE LILLE | CNP Assurances | 008100 | (vide) | 3,68% | 0,00% |
MUTUELLE LORIENT | CNP Assurances | 008101 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE MARSEILLE | CNP Assurances | 008102 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE PARIS | CNP Assurances | 008103 | (vide) | 4,66% | 0,00% |
MUTUELLE ROMONT | CNP Assurances | 008104 | (vide) | 4,06% | 0,00% |
MUTUELLE STE FOY LA GRANDE | CNP Assurances | 008105 | (vide) | 4,34% | 0,00% |
MUTUELLE TULLE | CNP Assurances | 008106 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
MUTUELLE VIRIVILLE | CNP Assurances | 008107 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
ND CONSEIL / CAPILIBERAL ex CARGE (CAPICARGE) | CNP Retraite (1) | 008108 | 5442Q | 1,63% | 1,00% |
ND CONSEIL / CAPISAGE ex CARSAF (CAPISAGE) | CNP Retraite (1) | 008109 | 5442Q | 1,17% | 1,43% |
NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 008110 | (vide) | 4,38% | 0,00% |
NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 008111 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS BUREAU DES FINANCES | CNP Assurances | 008112 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION | CNP Assurances | 008113 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
OPHIS PUY DE DOME (ex OPAC DU PUY DE DOME) | CNP Assurances | 008114 | 3491V | 0,00% | 2,10% |
OPTIQUE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 008115 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ORGANISATION DE LA JUSTICE MUSULMANE | CNP Assurances | 008116 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PERC GLE DU CALVADOS | CNP Assurances | 008117 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PERSONNEL DE BANQUE PARIS | CNP Assurances | 008118 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PERSONNEL DE BANQUES PARIS | CNP Assurances | 008119 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents