Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
REP - GDT | CNP Retraite (1) | 008140 | 6024Y | 2,00% | 0,92% |
REP - GDT | CNP Retraite (1) | 008141 | 6025Z | 2,00% | 0,92% |
RETRAITE DES ASSISTANCES SERVICE D'HYGIENE SOCIALE | CNP Assurances | 008142 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
RHODIA RP FIBRES SERVICE DES RETRAITES | CNP Assurances | 008143 | (vide) | 4,87% | 0,00% |
S C O A PARIS | CNP Assurances | 008144 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
S I T A PARIS | CNP Assurances | 008145 | (vide) | 4,51% | 0,00% |
S N C F MARSEILLE | CNP Assurances | 008146 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
S O C V I | CNP Assurances | 008147 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SACEM NEUILLY SUR SEINE | CNP Assurances | 008148 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
SACM MULHOUSE | CNP Assurances | 008149 | (vide) | 4,45% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS AIGUILLON | CNP Assurances | 008150 | (vide) | 3,65% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ARANC | CNP Assurances | 008151 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS CHARLY | CNP Assurances | 008152 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS DES VOSGES | CNP Assurances | 008153 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS FRESSE | CNP Assurances | 008154 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS JOIGNY | CNP Assurances | 008155 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS LALEVADE D ARDECHE | CNP Assurances | 008156 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS LIVET ET GAVET | CNP Assurances | 008157 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS MELISEY | CNP Assurances | 008158 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS MONTAIGUT | CNP Assurances | 008159 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents