Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
RECEVEUR MUNICIPAL LA COURONNE | CNP Assurances | 007689 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
REIPAN PARIS | CNP Assurances | 007381 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
REP - GDT | CNP Retraite (*) | 076931 | 6024Y | 2,00% | 0,16% |
REP - GDT | CNP Retraite (*) | 076931 | 6025Z | 2,00% | 0,16% |
S I T A PARIS | CNP Assurances | 007558 | (vide) | 4,38% | 0,00% |
S N C F MARSEILLE | CNP Assurances | 007140 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SACEM NEUILLY SUR SEINE | CNP Assurances | 007148 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SACM MULHOUSE | CNP Assurances | 007142 | (vide) | 3,82% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS AIGUILLON | CNP Assurances | 007032 | (vide) | 3,77% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS ARANC | CNP Assurances | 007699 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS CHARLY | CNP Assurances | 007457 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS DES VOSGES | CNP Assurances | 007517 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS FRESSE | CNP Assurances | 007378 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS JOIGNY | CNP Assurances | 007382 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS LALEVADE D ARDECHE | CNP Assurances | 007499 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS LIVET ET GAVET | CNP Assurances | 007633 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS MELISEY | CNP Assurances | 007372 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS MONTAIGUT | CNP Assurances | 007136 | (vide) | 4,64% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS QUIMPER | CNP Assurances | 007285 | (vide) | 4,01% | 0,00% |
SAPEURS POMPIERS RUOMS | CNP Assurances | 007252 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents