| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPEURS POMPIERS ST AIGNAN | CNP Assurances | 007122 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SAPEURS POMPIERS ST CERE | CNP Assurances | 007661 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SAPEURS POMPIERS ST GERMAIN DE MARENC | CNP Assurances | 007346 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SAPEURS POMPIERS ST POL SUR TERNOISE | CNP Assurances | 007645 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SAPEURS POMPIERS SURGERES | CNP Assurances | 007033 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SAPEURS POMPIERS VANDRE | CNP Assurances | 007606 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SAPEURS POMPIERS VANNES | CNP Assurances | 007046 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SEMIP | CNP Retraite (*) | 091470 | 9997R | 0,00% | 1,27% |
| SERVICE D ACTION SOCIALE PERS DES BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 070471 | 3531N | 0,00% | 2,11% |
| SHELL - CRPS | CNP Retraite (*) | 089497 | 0047B | 0,83% | 1,64% |
| SHELL - CRPS | CNP Retraite (*) | 089497 | 7576K | 0,37% | 2,09% |
| SHELL / BUTAGAZ | CNP Retraite (*) | 089532 | 7576K | 0,21% | 1,77% |
| SHELL / SOCIETE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE SGMI | CNP Retraite (*) | 089538 | 7576K | 1,91% | 0,55% |
| SHELL / SOCIETE DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE | CNP Retraite (*) | 089536 | 7576K | 0,11% | 2,36% |
| SHELL EXPLORATION & PRODUCTION FRANCE | CNP Retraite (*) | 094374 | 7576K | 0,00% | 2,47% |
| SMUTIE | CNP Retraite (*) | 072337 | 5445T | 1,68% | 0,68% |
| SOCFIM | CNP Assurances | 082902 | 8299W | 1,88% | 0,07% |
| SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL - SFIL | CNP Assurances | 095169 | 5248E | 1,22% | 0,57% |
| SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES QUINCAILLIERS DE LYON | CNP Assurances | 007102 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SOCIETE DES EAUX MARSEILLE | CNP Assurances | 007295 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
